Idade | A Estilo ADM Nacional [E] | A Estilo ADM Nacional [A] | A Absoluto ADM Nacional [A] | A Superior ADM Nacional [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 296,02 | 348,85 | 455,49 | 554,90 |
19 a 23 | 378,91 | 445,70 | 582,99 | 710,23 |
24 a 28 | 402,56 | 474,29 | 619,33 | 754,63 |
29 a 33 | 414,38 | 488,24 | 637,55 | 776,84 |
34 a 38 | 452,88 | 533,60 | 696,75 | 849,03 |
39 a 43 | 518,00 | 610,35 | 796,94 | 971,12 |
44 a 48 | 725,15 | 854,42 | 1.115,74 | 1.359,45 |
49 a 53 | 970,86 | 1.143,90 | 1.493,79 | 1.820,06 |
54 a 58 | 1.089,31 | 1.283,51 | 1.676,02 | 2.041,97 |
59 ou + | 1.775,97 | 2.092,56 | 2.732,46 | 3.329,10 |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858